Телефон отдела кадров: +375 (162) 53-58-37.
Вакансии учреждения здравоохранения «Брестский областной кожно-венерологический диспансер»
| Наименование должности | Кол-во шт. ед. | Режим работы | Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| Ведущий бухгалтер | 1,0 | ежедневно, согласно графику работы; выходной - суббота, воскресенье | 1800,00 |
| Экономист по внебюджетной деятельности | 1,0 | ежедневно, согласно графику работы; выходной - суббота, воскресенье | 1650,00 |
| Уборщик территории | 1,0 | ежедневно, согласно графику работы; выходной - суббота, воскресенье | 1100,00 |
| Администратор хозрасчетного отделения | 1,0 | ежедневно, согласно графику работы; выходной - воскресенье и один согласно графику работы | 990,00 |
| Санитарка (для работы в столовой-раздаточной) | 1,0 | ежедневно, согласно графику работы; выходной - воскресенье и один согласно графику работы | 1035,00 |
| Санитарка (2 поликлиника + 3 лаборатория) | 5,0 | ежедневно, согласно графику работы; выходной - воскресенье и один согласно графику работы | 800,00 |
| Уборщик помещений | 1,0 | ежедневно, согласно графику работы; выходной - воскресенье и один согласно графику работы | 1000,00 |
| Медсестра приёмного отделения | 1,0 | ежедневно, выходной – воскресенье и один согласно графику работы | 1000,00-1100,00 |
| Медсестра ФТК | 1,0 | ежедневно, выходной – воскресенье и один согласно графику работы | 800,00 |
| Фельдшер-лаборант | 3,0 | ежедневно, выходной - воскресенье и один согласно графику работы | 1500,00 |
| Врач КДЛ | 4,0 | ежедневно, согласно графику работы; выходной - суббота, воскресенье | 1700,00-1900,00 |
| Сестра-хозяйка | 1,0 | ежедневно, выходной - суббота, воскресенье | 970,00 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1,0 | ежедневно, выходной - суббота, воскресенье | 1000,00 |
| Водитель автомобиля | 1,0 | ежедневно, выходной - суббота, воскресенье | 1000,00 |
